El Panel es la página de destino tras iniciar sesión. Muestra una tabla resumen de todos los eventos asociados a tu empresa, junto con contadores globales de equipos. Úsalo como punto de partida para navegar hacia la gestión de eventos, la galería y la configuración de la cuenta.
- Debes tener sesión activa
- Tu usuario debe estar asociado a una empresa
Automático tras iniciar sesión, o haz clic en Home en la barra de navegación superior
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|
| Total possible teams | Visualización | Suma de plazas máximas de equipos en todos los eventos |
| Logged in teams | Visualización | Suma de equipos que realmente se han registrado/conectado |
| Columna | Tipo | Descripción |
|---|
| Purchase Date | Visualización | Fecha de compra de la licencia del evento |
| Start | Visualización | Fecha de inicio del evento |
| End | Visualización | Fecha de fin del evento |
| Teams playing | Visualización | Número de equipos actualmente activos en el evento |
| Teams possible | Visualización | Capacidad máxima de equipos del evento |
| Partner | Visualización | Nombre del partner o distribuidor propietario/vendedor del evento |
| Event | Visualización | Nombre del evento (clicable — navega a la página de edición del evento) |
| Acción | Descripción |
|---|
| Clic en nombre del evento | Abre la página de edición del evento |
- Alcance por empresa. La tabla solo muestra eventos pertenecientes a tu empresa.
- Contexto de empresa. El sistema carga la información de tu empresa para mostrar datos específicos de la misma.
- Carga dinámica. El panel también puede cargarse dinámicamente después del inicio de sesión sin una recarga completa de la página.